(资料图片仅供参考)
华夏中证文娱传媒ETF(516190)7月10日盘中涨2.00%,最新单位净值为1.1220。
该基金最近一周跌4.68%,近一个月跌8.54%。份额方面,该基金份额最近一月净增加210.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月9日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1682.55万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 19.66 | 135.06 | 8.03 |
中国中免 | 601888 | 0.62 | 113.08 | 6.72 |
昆仑万维 | 300418 | 2.21 | 103.38 | 6.14 |
三七互娱 | 002555 | 3.14 | 89.33 | 5.31 |
世纪华通 | 002602 | 12.26 | 73.81 | 4.39 |
芒果超媒 | 300413 | 1.75 | 65.17 | 3.87 |
宋城演艺 | 300144 | 3.70 | 60.20 | 3.58 |
蓝色光标 | 300058 | 5.85 | 55.93 | 3.32 |
完美世界 | 002624 | 3.20 | 54.51 | 3.24 |
吉比特 | 603444 | 0.11 | 52.44 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)