(资料图片仅供参考)
6月7日,生意社PP(纤维)基准价为7150.00元/吨,与本月初(7175.00元/吨)相比,下降了-0.35%。
PP(纤维)年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 7150.00 |
日涨幅 | 0.35% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7125.00 |
最大值 | 8950.00 |
中位值 | 8037.5 |
顶位差 | -1800 |
底位差 | 25 |
平均值 | 8016.07 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。