(资料图片)
5月31日,截至收盘,博时专精特新主题混合C(014233)较前一交易日净值下跌0.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8711。
博时专精特新主题混合C基金成立于2021年12月6日,最新规模为2.73亿元,基金经理为刘玉强、郭晓林,他们在管基金情况分别如下所示:
郭晓林,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-05-31 | 3.81 | -1.67 | 2.23 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-05-31 | 3.80 | -1.73 | 1.61 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-05-31 | 0.19 | -1.29 | -8.45 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-05-31 | 0.24 | 2.28 | 3.93 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-05-31 | 0.23 | 2.24 | 3.41 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-05-31 | -0.65 | -2.98 | -12.59 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-05-31 | -1.80 | -2.86 | -19.01 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-05-31 | -1.82 | -2.92 | -19.66 |
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-05-31 | -2.28 | -3.94 | -- |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-05-31 | -2.28 | -3.91 | -- |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-05-31 | -0.88 | -1.57 | -12.15 |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-05-31 | -4.11 | -1.88 | -19.30 |
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-05-31 | -4.10 | -1.83 | -18.81 |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-05-31 | -3.74 | -0.68 | -17.67 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-05-31 | -3.73 | -0.63 | -17.17 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-05-31 | 0.24 | 2.28 | 3.93 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-05-31 | 0.23 | 2.24 | 3.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)